X-Ray灵动款智能点料机LG-800C
产品特点
计数精准
●
采用AI智能深度识别算法,常规电子料点数准确率可达100%
●
01005/0210少器件、异形件点数准确率高达 99.99%
●算法数据库持续动态迭代更新,保障客户长期使用无忧
高效易用
●点数超高效率,单盘/四盘仅需6~8秒
●软件界面简洁,操作简便易懂,员工可快速上手
●高效防错,料盘桌面感应识别,点数后拿取任意一盘料即可自动打印该盘物料信息标签
●配备斑马手持式条码扫描枪,精准选码,快速直读目标数据,灵活高效
●支持多类型标签模板制作,一键调取,快速应用
场景适用
●单盘模式/多盘模式/盘点模式,点数模式自由切换
●7-15英寸带式料盘、Tray盘料、防静电袋料、受潮敏真空袋料、卷轴包装料、散料等
●适用于01005以上的各类贴片元器件及其它异形件物料
●支持对接客户MES、WMS、ERP等生产仓储及管理系统对接
硬核配置
●料盘抽屉配置进口高精导轨,推拉顺滑,单手即可轻松推拉,无需复杂操作
●自带剥离工业条码打印机及防夹光栅安全配置
●采用 7×24 小时工业级高性能主机与高清 LED 屏,算力与显示双重保障
●人体工程学设计,搭配多色LED 状态工作指示灯,安全直观
设备参数
型号 | LG-800C ( X-Ray灵动智能点料机) | |
整机状态 | 设备尺寸 | 宽900mm*宽730mm*高1600mm(不含灯塔) |
设备重量 | 450KG | |
电源/功率 | AC110-220V 50/60Hz Max 1000W | |
工控机 | CPU i5 8500 /内存16G/固态128G/硬盘1T / RTX1030 4G独立显卡 /24寸三星高清显示器 | |
操作系统 | Windows 10 64位专业版 | |
X射线管 | 射线管类型 | 封闭式 |
光管输出电压 | 30~80 KV | |
光管发射电流 | 0.3~0.6mA (额度功率48W) | |
焦点尺寸 | 33 µm | |
平板探测器 | 成像器 | 高分辨率数字平板探测器(FPD) |
成像面积 | 430mm*430mm | |
像素尺寸 | 139 µm | |
像素矩阵 | 3072*3072 pixel | |
空间分辨率 | 3.6LP/mm | |
手持扫描枪 | 读码像素 | 斑马DS2208手持式条码扫描枪 |
读码速度 | 单线每秒100次扫描 | |
读码算法 | 650nm激光二*管 | |
读码准确率 | 可采集各种标签以及显示屏上的所有常见一维二维条码 | |
检测项目及尺寸 | 检测器件类型范围 | 01005及以上各类贴片元器件,数据库动态持续更新,市面99.5%以上物料皆可覆盖 |
料盘检测尺寸范围 | 7-15英寸 /包含更小的散料 | |
料盘检测高度范围 | 1-60 mm | |
检测料盘*大承重 | ≤10 Kg | |
点料系统 | 计数时间 | 单盘或四盘 /约6~10S |
计数精度 | ≥99.99% | |
检测元件 | 电阻、电容、电感、晶振、LED、二*管、三*管、MOS、光耦、开关、接线端子、多脚IC等 | |
数据日志 | 支持TXT/XLS/CSV格式自动数据保存 | |
对接系统 | 支持MES、WMS、ERP等生产制程及管理系统对接 | |
打印贴标 | 标签打印 | 桌上型标签打印机 |
电气控制部分 | 配置西门子高性能PLC | |
防错机制 | 料盘桌面感应识别,与打印机实时对接,点数后拿取任意一盘料即可自动打印该盘物料信息标签 | |
料盘抽屉 | 手动人性化设计,无需复杂操作,进口高精导轨,推拉顺滑,单手即可轻松推拉 | |
安全性 | 辐射量 | < 0.5 µSv/h |
安全自锁 | 智能电磁锁防护,射线开启门锁定,门打开状态射线无法开启,保证作业安全 | |
X光开关警示 | 多色LED交互安全显示 | |
保修方式 | 硬件保修 | 整机1年免费保修 |
软件服务 | 算法数据库动态持续迭代更新 | |
X-RAY成像图片
应用检测领域




2025-05-07



推荐产品

